Sfida puntata
Montepremi: €2,000 | Date della promozione: Lunedì, Novembre 24 alle 00:00 AM GMT - Fino a Mercoledì, Dicembre 3 alle 23:59 PM GMT
| # | Nome | wager | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Ma. | 63499.5 | €500 |
| 2 | Sophie Ta. | 4219.14 | €400 |
| 3 | Mark Wa. | 2346.69 | €300 |
| 4 | Gary Co. | 661.2 | €200 |
| 5 | Kate Wr. | 586.53 | €100 |
| 6 | Alison Wi. | 549.48 | €50 |
| 7 | James Re. | 427.5 | €50 |
| 8 | Mark Mc. | 400.14 | €50 |
| 9 | Deborah Ra. | 278.16 | €50 |
| 10 | Gemma Ba. | 266.73 | €50 |
| 11 | Paul Th. | 246.35 | €25 |
| 12 | Dorothy Mi. | 233.7 | €25 |
| 13 | Joerg Ju. | 222.6 | €25 |
| 14 | Demet Oz. | 201 | €25 |
| 15 | Frank Fe. | 200.8 | €25 |
| 16 | Michael Ma. | 145.35 | €25 |
| 17 | Donl Me. | 136.8 | €25 |
| 18 | Victoria Gr. | 111.15 | €25 |
| 19 | Claudia Th. | 100.89 | €25 |
| 20 | patrick he. | 100 | €25 |
Come entrare nella classifica?
Scommetti su qualsiasi slot NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil per guadagnare punti.
Più punti = classifica più alta.
Montepremi:2000
| 1° | €500 |
| 2° | €400 |
| 3° | €300 |
| 4th | €200 |
| 4° | €100 |
| 6-10 | €50 |
| 11-20 | €25 |
* Gli importi della classifica verranno visualizzati in base al tasso di cambio dell'euro.
* Si prega di notare che la puntata minima per giro da contare è di 0,5 Euro / AUD / GBP
*Le classifiche saranno aggiornate frequentemente. La classifica finale può richiedere fino a 2 giorni dopo la fine della promozione.
*I premi dei vincitori verranno accreditati fino a 72 ore dopo la fine della promozione.
*Tieni presente che 4crownscasino si riserva il diritto di terminare la competizione della classifica e di annullare tutte le vincite in caso di errori tecnici, di frode o di configurazione.
*Si prega di notare che tutte le vincite saranno accreditate come bonus soggetto a scommessa.
*Si applicano termini e condizioni