Sfida puntata
Montepremi: €2,000 | Date della promozione: Lunedì, Gennaio 19 alle 00:00 AM GMT - Fino a Lunedì, Gennaio 26 alle 23:59 PM GMT
| # | Nome | wager | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Ta. | 5455.03 | €500 |
| 2 | Craig Mo. | 3995.67 | €400 |
| 3 | ute rÃ. | 1688 | €300 |
| 4 | Sarah Mi. | 1352.4 | €200 |
| 5 | Carl Sm. | 1261.55 | €100 |
| 6 | DAMIAN FR. | 982.1 | €50 |
| 7 | Paul Bo. | 864.8 | €50 |
| 8 | Jolanta Zi. | 845.25 | €50 |
| 9 | Joyce Ta. | 711.27 | €50 |
| 10 | Kate Wr. | 702.08 | €50 |
| 11 | Trevor Sh. | 524.4 | €25 |
| 12 | Dorothy Mi. | 235.65 | €25 |
| 13 | Rich Em. | 234.6 | €25 |
| 14 | Nadine We. | 186.9 | €25 |
| 15 | Philipp Ra. | 182 | €25 |
| 16 | Kyle Sm. | 126.5 | €25 |
| 17 | Nichola Wi. | 97.75 | €25 |
| 18 | Leanne St. | 65 | €25 |
| 19 | Gary Co. | 52.9 | €25 |
| 20 | Paul Th. | 25.3 | €25 |
Come entrare nella classifica?
Scommetti su qualsiasi slot NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil per guadagnare punti.
Più punti = classifica più alta.
Montepremi:2000
| 1° | €500 |
| 2° | €400 |
| 3° | €300 |
| 4th | €200 |
| 4° | €100 |
| 6-10 | €50 |
| 11-20 | €25 |
* Gli importi della classifica verranno visualizzati in base al tasso di cambio dell'euro.
* Si prega di notare che la puntata minima per giro da contare è di 0,5 Euro / AUD / GBP
*Le classifiche saranno aggiornate frequentemente. La classifica finale può richiedere fino a 2 giorni dopo la fine della promozione.
*I premi dei vincitori verranno accreditati fino a 72 ore dopo la fine della promozione.
*Tieni presente che 4crownscasino si riserva il diritto di terminare la competizione della classifica e di annullare tutte le vincite in caso di errori tecnici, di frode o di configurazione.
*Si prega di notare che tutte le vincite saranno accreditate come bonus soggetto a scommessa.
*Si applicano termini e condizioni