Desafío de apuesta
Bolsa de premios: €2,000 | Fechas de promoción: lunes, noviembre 24 en 00:00 AM GMT - Hasta miércoles, diciembre 3 en 23:59 PM GMT
| # | Nombre | wager | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Ma. | 63499.5 | €500 |
| 2 | Sophie Ta. | 4219.14 | €400 |
| 3 | Mark Wa. | 2346.69 | €300 |
| 4 | Gary Co. | 661.2 | €200 |
| 5 | Kate Wr. | 586.53 | €100 |
| 6 | Alison Wi. | 549.48 | €50 |
| 7 | James Re. | 427.5 | €50 |
| 8 | Mark Mc. | 400.14 | €50 |
| 9 | Deborah Ra. | 278.16 | €50 |
| 10 | Gemma Ba. | 266.73 | €50 |
| 11 | Paul Th. | 246.35 | €25 |
| 12 | Dorothy Mi. | 233.7 | €25 |
| 13 | Joerg Ju. | 222.6 | €25 |
| 14 | Demet Oz. | 201 | €25 |
| 15 | Frank Fe. | 200.8 | €25 |
| 16 | Michael Ma. | 145.35 | €25 |
| 17 | Donl Me. | 136.8 | €25 |
| 18 | Victoria Gr. | 111.15 | €25 |
| 19 | Claudia Th. | 100.89 | €25 |
| 20 | patrick he. | 100 | €25 |
¿Cómo entrar en la tabla de clasificación?
Apueste en cualquier tragamonedas de NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil para ganar puntos.
Más puntos = clasificación más alta en la clasificación.
Bolsa de premios: 2000
| 1er | €500 |
| 2do | €400 |
| 3ro | €300 |
| 4to | €200 |
| 5to | €100 |
| 6-10 | €50 |
| 11-20 | €25 |
* Los montos de la clasificación se mostrarán de acuerdo con el tipo de cambio del euro.
* Tenga en cuenta que la apuesta mínima por giro que se contará es de 0,5 euros/AUD/GBP
*Las clasificaciones se actualizarán con frecuencia. Las clasificaciones finales pueden demorar hasta 2 días después de que finalice la promoción.
*Las recompensas de los ganadores se acreditarán hasta 72 horas después de que finalice la promoción.
*Tenga en cuenta que 4crownscasino se reserva el derecho de cancelar la competencia de clasificación y anular todas las ganancias en caso de cualquier error técnico, relacionado con el fraude o de configuración.
*Tenga en cuenta que todas las ganancias se acreditarán como un bono sujeto a apuestas.
*Aplican terminos y condiciones