Desafío de apuesta
Bolsa de premios: €2,000 | Fechas de promoción: lunes, enero 19 en 00:00 AM GMT - Hasta lunes, enero 26 en 23:59 PM GMT
| # | Nombre | wager | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Ta. | 5455.03 | €500 |
| 2 | Craig Mo. | 3995.67 | €400 |
| 3 | ute r. | 1688 | €300 |
| 4 | Sarah Mi. | 1352.4 | €200 |
| 5 | Carl Sm. | 1261.55 | €100 |
| 6 | DAMIAN FR. | 982.1 | €50 |
| 7 | Paul Bo. | 864.8 | €50 |
| 8 | Jolanta Zi. | 845.25 | €50 |
| 9 | Joyce Ta. | 711.27 | €50 |
| 10 | Kate Wr. | 702.08 | €50 |
| 11 | Trevor Sh. | 524.4 | €25 |
| 12 | Dorothy Mi. | 235.65 | €25 |
| 13 | Rich Em. | 234.6 | €25 |
| 14 | Nadine We. | 186.9 | €25 |
| 15 | Philipp Ra. | 182 | €25 |
| 16 | Kyle Sm. | 126.5 | €25 |
| 17 | Nichola Wi. | 97.75 | €25 |
| 18 | Leanne St. | 65 | €25 |
| 19 | Gary Co. | 52.9 | €25 |
| 20 | Paul Th. | 25.3 | €25 |
¿Cómo entrar en la tabla de clasificación?
Apueste en cualquier tragamonedas de NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil para ganar puntos.
Más puntos = clasificación más alta en la clasificación.
Bolsa de premios: 2000
| 1er | €500 |
| 2do | €400 |
| 3ro | €300 |
| 4to | €200 |
| 5to | €100 |
| 6-10 | €50 |
| 11-20 | €25 |
* Los montos de la clasificación se mostrarán de acuerdo con el tipo de cambio del euro.
* Tenga en cuenta que la apuesta mínima por giro que se contará es de 0,5 euros/AUD/GBP
*Las clasificaciones se actualizarán con frecuencia. Las clasificaciones finales pueden demorar hasta 2 días después de que finalice la promoción.
*Las recompensas de los ganadores se acreditarán hasta 72 horas después de que finalice la promoción.
*Tenga en cuenta que 4crownscasino se reserva el derecho de cancelar la competencia de clasificación y anular todas las ganancias en caso de cualquier error técnico, relacionado con el fraude o de configuración.
*Tenga en cuenta que todas las ganancias se acreditarán como un bono sujeto a apuestas.
*Aplican terminos y condiciones